| Max. Ua Haujlwm Dav | 445 hli |
| Ua Haujlwm Thickness | 10 ~ 200mmm |
| Min. Ua Haujlwm Ntev | 310mm |
| Txiav qhov tob tob sab saum toj ntxaiv | 5mm |
| Hauv qab ntxaiv | 3 hli |
| Kev Pub Ceev (Inverter) | 5-25m / min |
| Ntxaiv ceev | 4800r / min |
| Txiav Ceev | 31m/s |
| Spindle dia | φ125mm |
| Cov Khaub Ncaws Uas Tsis Txaus | 30*12*1.5 |
| Cov Hluav Taws Xob Plua Plav | 2-φ150 |
| Tag Nrho Fais Fab | 16.8KW |
| Sab saum toj Cutter Tsav | 7.5kw |
| Hauv qab cutter muaj lub cev muaj zog | 5.5kw |
| Noj muaj lub cav | 3.0kw |
| Lifting tsav | 0.75kw |
| Zuag qhia tag nrho ntev (L × w × h) | 283 × 94 × 178CM |
| Qho hnyav | 2600Kg |
NCO TSEG: Cov khoom yog hloov tas li tas li, thiab txhua yam ua siab zoo.
Cim npe nrov: QMB204G Ob ... 1}} ated} ated woodworking Planer Planer Tshuab Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas

