| Ua Haujlwm Thickness | 10 ~ 120 hli |
| Min. Ua haujlwm ntev (ib leeg / txuas ntxiv) | 600mm / 300mm |
| Max. Ua Haujlwm Dav | 300mm |
| Hniav Dia | Ib205mm ~ om380mm |
| Hniav Bore Dia | φ70mm |
| Spindle dia | φ55mm |
| Ntxaiv ceev | 4000 r / min |
| Ntxaiv Hwjchim | 37kw |
| Noj hwj huam | 2.2kw |
| Kev Pub Ceev (Inverter) | 4 ~ 30M / min |
| Lifting Tsav Rau Lub Siab Rau Cov Menyuam | 0.37kw |
| Cov Hluav Taws Xob Plua Plav | 2 × φ150mm |
| Huab cua xav tau rau sau system | 800m3/h |
| Huab Cua Ceev Rau Cov Kev Sau Npe | 25-35m/s |
| Rooj qhov siab qhov siab | 740mm |
| Rooj Loj | 1735 × 760mm |
| Qho loj dav | 190 × 160 × 175CM |
| Qho hnyav | 2300kg |
Ua Parameter Siv
|
Hniav dia. |
Workpiece thickness (hli) |
Hniav Qty |
Tsab ntawv |
|
φ205~φ255 |
20~30 |
15 |
|
|
30~40 |
12 |
|
|
|
φ255~φ305 |
40~60 |
8 |
|
|
60~80 |
6 |
|
|
|
φ305~φ380 |
80~100 |
5 |
|
|
100~120 |
4 |
|
|
|
Nco tseg: Txiav 10 hli tuab ntoo, ib rab tshuaj xav tau 0.75kw lub zog. |
|||
Nco tseg:Tag nrho cov duab saum toj no thiab cov tsis muaj yog raug rau cov khoom tiag. Peb muaj txoj cai txhim kho peb cov khoom.
Cim npe nrov: QMJ143e High Comcision Multi {{1} Hniav ntxig kaw (Suav Qmj14

