| Max. Ua Haujlwm Thickness | 120mm |
| Max. Hniav Dia | 455 hli (18 ") |
| Min. Hniav Dia | 55 hli (16 ") |
| Pub Ceev | 5-24m / min |
| Ntxaiv ceev | 3000r / min |
| Txiav hwj chim | 11KW (15KW YOOJ YIM) |
| Noj hwj huam | 2.2kw |
| Hniav Bore Dia | 50.8mm |
| Rooj Loj | L2000 × W1160 × H850mm |
| Caj pas qhov tob kawg | 660 hli |
| Qho loj dav | 225 × 168 × 155CM |
| Qho hnyav | 1750kg |
Lub tshuab no yog nrog cov saw hlau pub dawb, thiab cov khoom noj kom ceev tau los ntawm zaus inverter. Thiab peb muaj lwm cov qauv: QMJ164A- t nrog hluav taws xob {}} Lifting rau siab rau cov menyuam; QMJ164A - f nrog inverter rau ntxaiv ceev.
NCO TSEG: Txhua daim duab thiab ntsuas yog raug rau cov khoom tiag. Peb muaj txoj cai txhim kho peb cov khoom.
Cim npe nrov: QMJ164A Txoj Kab Ncaj Ncauj Pom (Tottom pom), Tuam Tshoj QMJ164A Txoj Kab Ncaj Ncaim Pom) Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj

